Рассчитать доставку в регионы

Нории ковшовые

ГОЛОВКА НОРИИ (ЭЛЕВАТОРА) НОРИИ ЛЕНТОЧНЫЕ УН Используются при вертикальной траснпортировке зерна и переработанных из него продуктов. Предназначены для хлебокомбинатов, птицефабрик, животноводческого комплекса и др.
Технические характеристики: УН-1 УН-10 УН-20 УН-50 УН-100 УН-175 УН-250 УН-350
Производительность, т/ч 1 10 20 50 100 175 250 350
Ширина ленты, мм 100 150 150 200 300 500 600 600
Скорость ленты, м/с 0,9 1,48 1,48 2,4 2,4 2,4 2,4 3,25
Шаг ковшей, мм 100 260 62 180 180 205 200 180
Тип ковшей УКЗ-1 УКЗ-10 IV-20c-IIa УКЗ-50 УКЗ-100 УКЗ-175 УКЗ-250 УКЗ-350
Установленная мощ-ть, мах, кВт 0,75 4 5,5 11 22 30 45 75
Высота нории, м 10 45 45 45 60 60 60 60
БАШМАК НОРИИ (ЭЛЕВАТОРА) ЭЛЕВАТОРЫ ЦЕПНЫЕ УНЦ Используются при вертикальной транспортировке сыпучих тяжелых, химических, кусковых грузов, а также грузов высокой температуры.
Технические характеристики: НЦ-10 НЦ-50 НЦ-100 НЦ-175
Производительность, м.куб/ч 10 60 130 230
Скорость цепи, м/с 1,2 1,5 1,5 1,5
Шаг ковшей, мм 200 200 200 200
Высота нории,(мах) м 45 60 60 60
КОВШ НОРИЙНЫЙ ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ Установка ковша производится на нориях, используемых при вертикальной транспортировке зерна, переработанных из него продуктов или других материалов.
Технические характеристики: УКЗ-1 УКЗ-10 УКЗ-20 УКЗ-50 УКЗ-100 УКЗ-175 УКЗ-350
Емкость геомет-кая, л 0,25 1,2 1,5 1,8 3,6 7,5 10,8
Количество отверстий для крепления, шт 2 2 2 2 3 4 5
Масса, кг 0,13 0,51 0,54 0,82 1,33 2,8 8
КОВШ НОРИЙНЫЙ БЕЗ ДНА
Технические характеристики: Вылет, мм Ширина,мм Высота,мм Масса, кг
IV-20c-IIa (IIб) 121 125 59,5 0,25 (0,36)
IV-50c-IIa (IIб) 125 160 77 0,65 (0,75)
IV-100c-IIa (IIб) 151 260 81 0,83 (1,07)
IV-175c-IIa (IIб) 176 185 78 0,74 (0,79)
IV-250c-IIa (IIб) 151 350 81 0,92 (1,17)
(Масса в скобках указана для ковшей с дном.)

Оставить текстовую заявку либо загрузить файл с заявкой

Оставьте Ваше имя и телефон, и наш консультант перезвонит Вам.